Calculadora de Financiamento Price x SAC
Compare parcelas, amortização, saldo devedor e juros pagos entre os sistemas Price e SAC.
Total pago - Price
R$ 243.202,48
Juros totais: R$ 43.202,48
Total pago - SAC
R$ 240.621,75
Juros totais: R$ 40.621,75
Comparação das parcelas
Comparação do saldo devedor
Tabela - Price
| Parcela | Prestação | Amortização | Juros | Saldo devedor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 6.755,62 | R$ 4.559,85 | R$ 2.195,77 | R$ 195.440,15 |
| 2 | R$ 6.755,62 | R$ 4.609,92 | R$ 2.145,71 | R$ 190.830,23 |
| 3 | R$ 6.755,62 | R$ 4.660,53 | R$ 2.095,10 | R$ 186.169,70 |
| 4 | R$ 6.755,62 | R$ 4.711,69 | R$ 2.043,93 | R$ 181.458,01 |
| 5 | R$ 6.755,62 | R$ 4.763,42 | R$ 1.992,20 | R$ 176.694,58 |
| 6 | R$ 6.755,62 | R$ 4.815,72 | R$ 1.939,90 | R$ 171.878,86 |
| 7 | R$ 6.755,62 | R$ 4.868,59 | R$ 1.887,03 | R$ 167.010,27 |
| 8 | R$ 6.755,62 | R$ 4.922,04 | R$ 1.833,58 | R$ 162.088,23 |
| 9 | R$ 6.755,62 | R$ 4.976,08 | R$ 1.779,54 | R$ 157.112,15 |
| 10 | R$ 6.755,62 | R$ 5.030,71 | R$ 1.724,91 | R$ 152.081,43 |
| 11 | R$ 6.755,62 | R$ 5.085,94 | R$ 1.669,68 | R$ 146.995,49 |
| 12 | R$ 6.755,62 | R$ 5.141,78 | R$ 1.613,84 | R$ 141.853,70 |
| 13 | R$ 6.755,62 | R$ 5.198,23 | R$ 1.557,39 | R$ 136.655,47 |
| 14 | R$ 6.755,62 | R$ 5.255,30 | R$ 1.500,32 | R$ 131.400,17 |
| 15 | R$ 6.755,62 | R$ 5.313,00 | R$ 1.442,62 | R$ 126.087,16 |
| 16 | R$ 6.755,62 | R$ 5.371,33 | R$ 1.384,29 | R$ 120.715,83 |
| 17 | R$ 6.755,62 | R$ 5.430,30 | R$ 1.325,32 | R$ 115.285,53 |
| 18 | R$ 6.755,62 | R$ 5.489,92 | R$ 1.265,70 | R$ 109.795,61 |
| 19 | R$ 6.755,62 | R$ 5.550,19 | R$ 1.205,43 | R$ 104.245,41 |
| 20 | R$ 6.755,62 | R$ 5.611,13 | R$ 1.144,49 | R$ 98.634,28 |
| 21 | R$ 6.755,62 | R$ 5.672,73 | R$ 1.082,89 | R$ 92.961,55 |
| 22 | R$ 6.755,62 | R$ 5.735,01 | R$ 1.020,61 | R$ 87.226,54 |
| 23 | R$ 6.755,62 | R$ 5.797,98 | R$ 957,65 | R$ 81.428,56 |
| 24 | R$ 6.755,62 | R$ 5.861,63 | R$ 893,99 | R$ 75.566,93 |
| 25 | R$ 6.755,62 | R$ 5.925,99 | R$ 829,64 | R$ 69.640,94 |
| 26 | R$ 6.755,62 | R$ 5.991,05 | R$ 764,58 | R$ 63.649,89 |
| 27 | R$ 6.755,62 | R$ 6.056,82 | R$ 698,80 | R$ 57.593,07 |
| 28 | R$ 6.755,62 | R$ 6.123,32 | R$ 632,31 | R$ 51.469,75 |
| 29 | R$ 6.755,62 | R$ 6.190,55 | R$ 565,08 | R$ 45.279,21 |
| 30 | R$ 6.755,62 | R$ 6.258,51 | R$ 497,11 | R$ 39.020,70 |
| 31 | R$ 6.755,62 | R$ 6.327,22 | R$ 428,40 | R$ 32.693,47 |
| 32 | R$ 6.755,62 | R$ 6.396,69 | R$ 358,94 | R$ 26.296,79 |
| 33 | R$ 6.755,62 | R$ 6.466,92 | R$ 288,71 | R$ 19.829,87 |
| 34 | R$ 6.755,62 | R$ 6.537,92 | R$ 217,71 | R$ 13.291,96 |
| 35 | R$ 6.755,62 | R$ 6.609,69 | R$ 145,93 | R$ 6.682,26 |
| 36 | R$ 6.755,62 | R$ 6.682,26 | R$ 73,36 | R$ 0,00 |
Tabela - SAC
| Parcela | Prestação | Amortização | Juros | Saldo devedor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 7.751,33 | R$ 5.555,56 | R$ 2.195,77 | R$ 194.444,44 |
| 2 | R$ 7.690,33 | R$ 5.555,56 | R$ 2.134,78 | R$ 188.888,89 |
| 3 | R$ 7.629,34 | R$ 5.555,56 | R$ 2.073,78 | R$ 183.333,33 |
| 4 | R$ 7.568,35 | R$ 5.555,56 | R$ 2.012,79 | R$ 177.777,78 |
| 5 | R$ 7.507,35 | R$ 5.555,56 | R$ 1.951,80 | R$ 172.222,22 |
| 6 | R$ 7.446,36 | R$ 5.555,56 | R$ 1.890,80 | R$ 166.666,67 |
| 7 | R$ 7.385,36 | R$ 5.555,56 | R$ 1.829,81 | R$ 161.111,11 |
| 8 | R$ 7.324,37 | R$ 5.555,56 | R$ 1.768,82 | R$ 155.555,56 |
| 9 | R$ 7.263,38 | R$ 5.555,56 | R$ 1.707,82 | R$ 150.000,00 |
| 10 | R$ 7.202,38 | R$ 5.555,56 | R$ 1.646,83 | R$ 144.444,44 |
| 11 | R$ 7.141,39 | R$ 5.555,56 | R$ 1.585,83 | R$ 138.888,89 |
| 12 | R$ 7.080,40 | R$ 5.555,56 | R$ 1.524,84 | R$ 133.333,33 |
| 13 | R$ 7.019,40 | R$ 5.555,56 | R$ 1.463,85 | R$ 127.777,78 |
| 14 | R$ 6.958,41 | R$ 5.555,56 | R$ 1.402,85 | R$ 122.222,22 |
| 15 | R$ 6.897,42 | R$ 5.555,56 | R$ 1.341,86 | R$ 116.666,67 |
| 16 | R$ 6.836,42 | R$ 5.555,56 | R$ 1.280,87 | R$ 111.111,11 |
| 17 | R$ 6.775,43 | R$ 5.555,56 | R$ 1.219,87 | R$ 105.555,56 |
| 18 | R$ 6.714,43 | R$ 5.555,56 | R$ 1.158,88 | R$ 100.000,00 |
| 19 | R$ 6.653,44 | R$ 5.555,56 | R$ 1.097,89 | R$ 94.444,44 |
| 20 | R$ 6.592,45 | R$ 5.555,56 | R$ 1.036,89 | R$ 88.888,89 |
| 21 | R$ 6.531,45 | R$ 5.555,56 | R$ 975,90 | R$ 83.333,33 |
| 22 | R$ 6.470,46 | R$ 5.555,56 | R$ 914,90 | R$ 77.777,78 |
| 23 | R$ 6.409,47 | R$ 5.555,56 | R$ 853,91 | R$ 72.222,22 |
| 24 | R$ 6.348,47 | R$ 5.555,56 | R$ 792,92 | R$ 66.666,67 |
| 25 | R$ 6.287,48 | R$ 5.555,56 | R$ 731,92 | R$ 61.111,11 |
| 26 | R$ 6.226,49 | R$ 5.555,56 | R$ 670,93 | R$ 55.555,56 |
| 27 | R$ 6.165,49 | R$ 5.555,56 | R$ 609,94 | R$ 50.000,00 |
| 28 | R$ 6.104,50 | R$ 5.555,56 | R$ 548,94 | R$ 44.444,44 |
| 29 | R$ 6.043,50 | R$ 5.555,56 | R$ 487,95 | R$ 38.888,89 |
| 30 | R$ 5.982,51 | R$ 5.555,56 | R$ 426,96 | R$ 33.333,33 |
| 31 | R$ 5.921,52 | R$ 5.555,56 | R$ 365,96 | R$ 27.777,78 |
| 32 | R$ 5.860,52 | R$ 5.555,56 | R$ 304,97 | R$ 22.222,22 |
| 33 | R$ 5.799,53 | R$ 5.555,56 | R$ 243,97 | R$ 16.666,67 |
| 34 | R$ 5.738,54 | R$ 5.555,56 | R$ 182,98 | R$ 11.111,11 |
| 35 | R$ 5.677,54 | R$ 5.555,56 | R$ 121,99 | R$ 5.555,56 |
| 36 | R$ 5.616,55 | R$ 5.555,56 | R$ 60,99 | R$ 0,00 |
Diferença entre Price e SAC
No sistema Price, a parcela tende a ser constante ao longo do tempo. No começo, você paga mais juros e amortiza menos principal.
No sistema SAC, a amortização é constante. Por isso, as parcelas começam mais altas e vão caindo com o tempo, enquanto o saldo devedor reduz mais rapidamente.
Em muitos cenários, o SAC tende a ter menor custo total, enquanto o Price costuma oferecer parcelas iniciais mais suaves.